<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nützlich</title>
	<atom:link href="http://www.nuetzlich.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuetzlich.net</link>
	<description>nützliche Dinge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 16:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das BilderBuch -: des nützlichen und unnützen Wissens</title>
		<link>http://www.nuetzlich.net/bucher/das-bilderbuch-des-nuetzlichen-und-unnuetzen-wissens/</link>
		<comments>http://www.nuetzlich.net/bucher/das-bilderbuch-des-nuetzlichen-und-unnuetzen-wissens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminnn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[bilderbuch]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuetzlich.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das BilderBuch des nützlichen und unnützen Wissens In welchem Land werden die meisten Bücher gelesen? Welcher Bart passt zu welchem Gesicht? Welche Musikstile beeinflussen sich wie? Welche Moralvorstellungen verbinden sich mit welcher Religion? Was verbraucht mehr Kalorien: Blümchensex oder Lesen? Welche alternativen Heilmethoden haben welche wissenschaftliche Evidenz? David McCandless ist einer der angesagtesten Informationsdesigner und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/381350400X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=nuetzlichnet-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=381350400X"><img class="alignnone size-full wp-image-10" title="bilderbuch-nuetzliches-wiss" src="http://www.nuetzlich.net/wp-content/uploads/2011/08/bilderbuch-nuetzliches-wiss.jpg" alt="" width="480" height="613" /></a><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/381350400X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=nuetzlichnet-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=381350400X">Das BilderBuch des nützlichen und unnützen Wissens</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=381350400X" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>In welchem Land werden die meisten Bücher gelesen? Welcher Bart passt zu welchem Gesicht? Welche Musikstile beeinflussen sich wie? Welche Moralvorstellungen verbinden sich mit welcher Religion? Was verbraucht mehr Kalorien: Blümchensex oder Lesen? Welche alternativen Heilmethoden haben welche wissenschaftliche Evidenz? David McCandless ist einer der angesagtesten Informationsdesigner und gehört zu einer neuen Generation von Journalisten. Er setzt spannende Fakten ebenso überzeugend ins Bild wie komplizierte Zusammenhänge. Mithilfe von Farben und Formen macht er Wissen sichtbar. So entsteht aus über einhundert originellen Bildern ein Kaleidoskop aus nützlichem und unnützem Wissen, das einfach Spaß macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuetzlich.net/bucher/das-bilderbuch-des-nuetzlichen-und-unnuetzen-wissens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle Apps</title>
		<link>http://www.nuetzlich.net/software-und-apps/amazon-kindle-apps/</link>
		<comments>http://www.nuetzlich.net/software-und-apps/amazon-kindle-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminnn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software und Apps]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuetzlich.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Mehr und mehr E-Books erscheinen für den Amazon Kindle. Wer noch keinen Kindle hat, kann diese trotzdem lesen. Die zahlreichen kostenlosen Kindle Apps von Amazon machen es möglich. Es gibt Sie für Windows, Android, OS X und iOS (iPhone, iPad). Kostenlose Kindle Apps herunterladen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fgp%2Ffeature.html%3Fie%3DUTF8%26ref_%3Damb_link_160422507_6%26docId%3D1000482783%23&amp;site-redirect=de&amp;tag=nuetzlichnet-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454"><img class="alignright size-full wp-image-7" title="kindle-app" src="http://www.nuetzlich.net/wp-content/uploads/2011/08/kindle-app.jpg" alt="" width="133" height="267" /></a>Mehr und mehr E-Books erscheinen für den Amazon Kindle. Wer noch keinen Kindle hat, kann diese trotzdem lesen. Die zahlreichen kostenlosen Kindle Apps von Amazon machen es möglich.</p>
<p>Es gibt Sie für Windows, Android, OS X und iOS (iPhone, iPad).</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fgp%2Ffeature.html%3Fie%3DUTF8%26ref_%3Damb_link_160422507_6%26docId%3D1000482783%23&amp;site-redirect=de&amp;tag=nuetzlichnet-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454">Kostenlose Kindle Apps herunterladen</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=nuetzlichnet-21&amp;l=ur2&amp;o=3" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuetzlich.net/software-und-apps/amazon-kindle-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

